產品介紹
Products
螺絲外觀檢查機
本系統專為螺絲等扣件檢測開發,利用 CCD 取得影像並搭配自行開發之檢測軟體,提供高自由度設定檢測的區域及項目,經由客製化料件自動選面設計,軟體可自行分類檢測結果 (OK 及 NG) 並存檔,並透過 DSP 進行高精度分料位置計算與吹氣排料,避免造成混料之現象。
設備說明 :
Specification
Power Input | AC 220V 50/60 Hz,3 KVA |
Air Input | 0.4 MPa or higher |
Image resolution | 2.1 um/pixel ~ 13 um/pixel |
FOV | 1 mm x 1 mm ~ 17 mm x 17 mm |
Inspection Items | Crack,Thread,User Defined Items |
Productivity | 300 ~ 800 unit/min |
Sorting Bins | 2 ~ 4 Bins |
Dimensions | 1060 mm x 1060 mm x 1965 mm (W x D x H) |
Weight | 450 kg |
Camera | 4 ~ 8 USB Camera,1.3M |
Computer | Win10 x64 Professional |
UPS Protection | Yes |
1. 各類螺絲
頭部高度、寬度 | 針孔塞孔 | 底部檢測 | 無效牙長 |
牙底徑 | 特徵角度 | 牙外徑 | 牙距檢測 |
特徵數量 | 尺寸混料 | 螺絲長度 | 特徵相似度 |
尾部尖點 | 頭部有無電鍍 | 特徵長度 | 真圓度 |
頭裂痕 | 頭頂文字 |
外牙 360 度牙傷檢測 |
Video